?
浙江省榮軍醫(yī)院公開招聘(2025年第一批)資格審查結(jié)果
公布時間:2025年2月10日
序號 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 合格報(bào)名人數(shù) |
1 | 臨床醫(yī)師 | 6 | 1 |
2 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(1) | 1 | 2 |
3 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(1) | 1 | 0 |
4 | 腎內(nèi)科醫(yī)師(1) | 1 | 2 |
5 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 1 | 1 |
6 | 血液科醫(yī)師 | 1 | 0 |
7 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 1 |
8 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(1) | 1 | 0 |
9 | 普外科醫(yī)師 | 1 | 3 |
10 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 5 |
11 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 0 |
12 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)師(1) | 1 | 0 |
13 | 康復(fù)科醫(yī)師 | 1 | 0 |
14 | 病理科醫(yī)師(1) | 1 | 1 |
15 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 | 0 |
16 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(1) | 1 | 1 |
17 | 腎內(nèi)科醫(yī)師(2) | 1 | 0 |
18 | 中醫(yī)骨傷科醫(yī)師 | 1 | 7 |
19 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 | 0 |
20 | 特檢科醫(yī)師 | 1 | 0 |
21 | 病理科醫(yī)師(2) | 1 | 6 |
22 | 骨科醫(yī)師 | 1 | 5 |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 1 | 18 |
24 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(2) | 1 | 15 |
25 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(2) | 1 | 16 |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 1 | 23 |
27 | 腎內(nèi)科醫(yī)師(3) | 1 | 7 |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 1 | 20 |
29 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)師(2) | 1 | 9 |
30 | 超聲科醫(yī)師 | 1 | 6 |
31 | 檢驗(yàn)(輸血)醫(yī)師 | 1 | 9 |
32 | 財(cái)務(wù)部工作人員(1) | 1 | 64 |
33 | 財(cái)務(wù)部工作人員(2) | 1 | 2 |
說明:
1.根據(jù)招聘公告規(guī)定,經(jīng)限時集中報(bào)名,消化內(nèi)科醫(yī)師(1)、血液科醫(yī)師等10個崗位(序號分別為3、6、8、11、12、13、15、17、19、20)無符合條件的報(bào)名人員,上述崗位納入浙江省省屬事業(yè)單位特殊專業(yè)技術(shù)崗位招聘目錄,在2025年度內(nèi)繼續(xù)招聘。
2.因通過資格初審的報(bào)名人數(shù)未達(dá)計(jì)劃招聘人數(shù)的3倍,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,財(cái)務(wù)部工作人員(2)崗位取消招聘計(jì)劃。
地址:浙江省嘉興市南湖區(qū)雙園路309號(中環(huán)西路589號) E-mail:zjsrjyy@126.com 健康熱線:0573-82083548、82880120 體檢中心:0573-82063011
浙江省榮軍醫(yī)院 版權(quán)所有 2017 All rights reserved 浙ICP備09045967號-2 浙公網(wǎng)安備33040202000441號 技術(shù)支持 | 浙江創(chuàng)智科技有限公司