?
浙江省榮軍醫(yī)院公開招聘(2025年第一批)筆試結(jié)果和資格復(fù)審、面試有關(guān)安排
公布時間:2025年2月17日
一、入圍面試人員名單(共5人)
序號 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 排名 | 備注 |
1 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150001 | 56.00 | 29 | |
2 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150002 | 46.50 | 36 | |
3 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150003 | 62.00 | 14 | |
4 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150004 | 62.00 | 14 | |
5 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150005 | 57.50 | 27 | |
6 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150006 | 缺考 | - | |
7 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150007 | 62.25 | 13 | |
8 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150008 | 58.50 | 25 | |
9 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150009 | 64.25 | 12 | |
10 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150010 | 43.25 | 37 | |
11 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150011 | 68.25 | 7 | |
12 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150012 | 缺考 | - | |
13 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150013 | 65.75 | 10 | |
14 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150014 | 61.50 | 17 | |
15 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150015 | 79.50 | 3 | 入圍面試 |
16 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150016 | 60.25 | 20 | |
17 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150017 | 71.50 | 4 | 入圍面試 |
18 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150018 | 缺考 | - | |
19 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150019 | 缺考 | - | |
20 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150020 | 缺考 | - | |
21 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150021 | 缺考 | - | |
22 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150022 | 缺考 | - | |
23 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150023 | 51.50 | 34 | |
24 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150024 | 缺考 | - | |
25 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150025 | 缺考 | - | |
26 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150026 | 55.25 | 31 | |
27 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150027 | 缺考 | - | |
28 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150028 | 62.00 | 14 | |
29 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150029 | 缺考 | - | |
30 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150030 | 缺考 | - | |
31 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150031 | 71.50 | 4 | 入圍面試 |
32 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150032 | 70.50 | 6 | |
33 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150033 | 53.00 | 33 | |
34 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150034 | 缺考 | - | |
35 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150035 | 60.00 | 23 | |
36 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150036 | 66.25 | 9 | |
37 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150037 | 88.50 | 1 | 入圍面試 |
38 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150038 | 57.25 | 28 | |
39 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150039 | 缺考 | - | |
40 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150040 | 缺考 | - | |
41 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150041 | 58.00 | 26 | |
42 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150042 | 缺考 | - | |
43 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150043 | 61.00 | 18 | |
44 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150044 | 59.25 | 24 | |
45 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150045 | 缺考 | - | |
46 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150046 | 缺考 | - | |
47 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150047 | 55.50 | 30 | |
48 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150048 | 缺考 | - | |
49 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150049 | 缺考 | - | |
50 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150050 | 缺考 | - | |
51 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150051 | 67.00 | 8 | |
52 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150052 | 60.50 | 19 | |
53 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150053 | 60.25 | 20 | |
54 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150054 | 81.25 | 2 | 入圍面試 |
55 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150055 | 65.00 | 11 | |
56 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150056 | 缺考 | - | |
57 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150057 | 50.00 | 35 | |
58 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150058 | 缺考 | - | |
59 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150059 | 缺考 | - | |
60 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150060 | 缺考 | - | |
61 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150061 | 60.25 | 20 | |
62 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150062 | 53.25 | 32 | |
63 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150063 | 缺考 | - | |
64 | 財務(wù)部工作人員(1) | 2502150064 | 缺考 | - |
二、資格復(fù)審有關(guān)安排
面試前,對入圍考生進(jìn)行現(xiàn)場資格復(fù)審。
(一)時間、地點
2025年2月21日(第一場):安排消化內(nèi)科醫(yī)師(2)、老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2)等2個崗位資格復(fù)審,以上崗位考生請于2月21日上午7:00前到浙江省榮軍醫(yī)院后勤樓三樓學(xué)術(shù)報告廳報到。
2025年2月21日(第二場):安排臨床醫(yī)師、普外科醫(yī)師、麻醉科醫(yī)師、中醫(yī)骨傷科醫(yī)師、骨科醫(yī)師、心胸外科醫(yī)師等6個崗位資格復(fù)審,以上崗位考生請于2月21日上午10:45前到浙江省榮軍醫(yī)院行政樓一樓技能培訓(xùn)中心報到。
2025年2月21日(第三場):安排病理科醫(yī)師(2)、腎內(nèi)科醫(yī)師(3)、精神衛(wèi)生科醫(yī)師(2)、超聲科醫(yī)師、檢驗(輸血)醫(yī)師等5個崗位資格復(fù)審,以上崗位考生請于2月21日下午14:30前到浙江省榮軍醫(yī)院行政樓一樓技能培訓(xùn)中心報到。
2025年2月22日(第四場):安排神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(1)、腎內(nèi)科醫(yī)師(1)、內(nèi)分泌科醫(yī)師、重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師、病理科醫(yī)師(1)、心血管內(nèi)科醫(yī)師(1)、心血管內(nèi)科醫(yī)師(2)、神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2)等8個崗位資格復(fù)審,以上崗位考生請于2月22日上午7:00前到浙江省榮軍醫(yī)院后勤樓三樓學(xué)術(shù)報告廳報到。
2025年2月23日(第五場):安排財務(wù)部工作人員(1)崗位資格復(fù)審,該崗位考生請于2月23日下午15:00前到浙江省榮軍醫(yī)院行政樓一樓技能培訓(xùn)中心報到。
(二)審核需要提交的材料
1.《浙江省事業(yè)單位公開招聘報名表(二)》1份(A4紙正反兩面,本人簽名)。
2.本人有效居民身份證原件及復(fù)印件(正反兩面)。
3.學(xué)歷、學(xué)位證書的原件及復(fù)印件(普通高校2025年畢業(yè)生未取得學(xué)歷、學(xué)位證書可提供學(xué)校核發(fā)的就業(yè)推薦表、就業(yè)協(xié)議書和成績單),留學(xué)人員報考須取得教育部中國留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證書。
4.專業(yè)技術(shù)(執(zhí)業(yè))資格證書、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書或證明的原件及復(fù)印件(根據(jù)崗位要求提供)。
5.招聘崗位對工作經(jīng)歷有要求的,應(yīng)聘人員需提供與用人單位簽訂的勞動(聘用)合同、社保繳納證明等足以證明實際工作經(jīng)歷的材料。
6.反映個人學(xué)術(shù)水平的論文(論文的封面、目錄、正文、封底或提供雜志社錄用證明及校樣稿復(fù)印件)、業(yè)績的證明資料的復(fù)印件;SCI文章需同時提供正規(guī)有資質(zhì)的檢索機(jī)構(gòu)出具的收錄證明。(根據(jù)個人實際提供)
材料不全或者所提供材料與報名時填寫內(nèi)容、報考資格條件不相符者,經(jīng)認(rèn)定后,取消面試資格。本人未按規(guī)定時間、地點參加資格復(fù)審的,視作放棄面試。
三、專業(yè)面試有關(guān)安排
(一)時間:2025年2月21日(周五全天)、2月22日(周六上午),分4場,在相應(yīng)場次資格復(fù)審結(jié)束后安排。
(二)地點:浙江省榮軍醫(yī)院后勤樓三樓學(xué)術(shù)報告廳(嘉興市雙園路309號/中環(huán)西路589號)。
四、綜合面試有關(guān)安排
(一)時間:2025年2月22日(周六下午)、2月23日(周日全天),分4場,具體安排將在《專業(yè)面試成績通知書》中告知,請務(wù)必在通知的時間點前報到,否則將取消面試資格。
(二)地點:浙江省榮軍醫(yī)院后勤樓三樓學(xué)術(shù)報告廳(嘉興市雙園路309號/中環(huán)西路589號)。
(三)注意事項:不按規(guī)定的時間和地點參加面試的,視作放棄。
(四)咨詢電話:0573-82854029。
地址:浙江省嘉興市南湖區(qū)雙園路309號(中環(huán)西路589號) E-mail:zjsrjyy@126.com 健康熱線:0573-82083548、82880120 體檢中心:0573-82063011
浙江省榮軍醫(yī)院 版權(quán)所有 2017 All rights reserved 浙ICP備09045967號-2 浙公網(wǎng)安備33040202000441號 技術(shù)支持 | 浙江創(chuàng)智科技有限公司